Αναλυτικά το πανόραμα του Eurobasket 2022:
Α’ όμιλος (Τιφλίδα) Ισπανία 4-1*
Τουρκία 3-2*
Μαυροβούνιο 3-2
Βέλγιο 3-2*
Βουλγαρία 1-4
Γεωργία 1-4
*Εξασφάλισαν την πρόκριση στους “16”
Αγωνιστική Ημερομηνία – Ώρα Παιχνίδι
1η Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου – 14:30 Ισπανία – Βουλγαρία 114-87
1η Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου – 17:15 Τουρκία – Μαυροβούνιο 72-68
1η Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου – 20:00 Βέλγιο – Γεωργία 79-76
2η Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου – 14:30 Μαυροβούνιο – Βέλγιο 76-70
2η Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου – 17:15 Βουλγαρία – Τουρκία 87-101
2η Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου – 20:00 Γεωργία – Ισπανία 64-90
3η Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου – 14:30 Βουλγαρία – Μαυροβούνιο 81-91
3η Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου – 17:15 Ισπανία – Βέλγιο 73-83
3η Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου – 20:00 Τουρκία – Γεωργία 83-88
4η Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου – 14:30 Βέλγιο – Τουρκία 63-78
4η Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου – 17:15 Μαυροβούνιο – Ισπανία 65-82
4η Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου – 20:00 Γεωργία – Βουλγαρία 80-92
5η Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου – 14:30 Τουρκία – Ισπανία 69-72
5η Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου – 17:15 Βουλγαρία – Βέλγιο 80-89
5η Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου – 20:00 Γεωργία – Μαυροβούνιο 73-81
Β’ όμιλος (Κολωνία) Σλοβενία 4-1*
Γερμανία 4-1*
Γαλλία 3-3*
Λιθουανία 2-3*
Bοσνία 2-3
Ουγγαρία 0-5
*Εξασφάλισαν την πρόκριση στους “16”
Αγωνιστική Ημερομηνία – Ώρα Παιχνίδι
1η Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου – 15:30 Βοσνία – Ουγγαρία 95-85
1η Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου – 18:15 Σλοβενία – Λιθουανία 92-85
1η Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου – 21:30 Γαλλία – Γερμανία 63-76
2η Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου – 15:30 Γερμανία – Βοσνία 92-82
2η Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου – 18:45 Λιθουανία – Γαλλία 73-77
2η Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου – 21:30 Ουγγαρία – Σλοβενία 88-103
3η Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου – 15:30 Λιθουανία – Γερμανία 107-109
3η Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου – 18:45 Σλοβενία – Βοσνία 93-97
3η Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου – 21:30 Γαλλία – Ουγγαρία 78-74
4η Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου – 15:30 Βοσνία – Γαλλία 68-81
4η Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου – 18:15 Ουγγαρία – Λιθουανία 64-87
4η Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου – 21:30 Γερμανία – Σλοβενία 80-88
5η Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου – 15:30 Λιθουανία – Βοσνία 87-70
5η Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου – 18:15 Γαλλία – Σλοβενία 82-88
5η Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου – 21:30 Ουγγαρία – Γερμανία 71-106
Γ’ όμιλος (Μιλάνο) Ελλάδα 4-0*
Ουκρανία 3-2*
Κροατία 3-2*
Ιταλία 3-2*
Eσθονία 1-4
Μ. Βρετανία 0-5
*Εξασφάλισαν την πρόκριση στους “16”
Αγωνιστική Ημερομηνία – Ώρα Παιχνίδι
1η Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου – 15:15 Ουκρανία – Μ. Βρετανία 90-61
1η Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου – 18:00 Κροατία – Ελλάδα 85-89
1η Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου – 22:00 Ιταλία – Εσθονία 83-62
2η Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου – 15:15 Μ. Βρετανία – Κροατία 65-86
2η Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου – 18:00 Εσθονία – Ουκρανία 73-74
2η Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου – 22:00 Ελλάδα – Ιταλία 85-81
3η Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου – 15:15 Κροατία – Εσθονία 73-70
3η Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου – 18:00 Μ. Βρετανία – Ελλάδα 77-93
3η Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου – 22:00 Ουκρανία – Ιταλία 84-73
4η Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου – 15:15 Εσθονία – Μ. Βρετανία 94-62
4η Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου – 18:00 Ελλάδα – Ουκρανία 99-79
4η Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου – 22:00 Ιταλία – Κροατία 81-76
5η Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου – 15:15 Κροατία – Ουκρανία 90-85
5η Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου – 18:00 Εσθονία – Ελλάδα 69-90
5η Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου – 22:00 Μ. Βρετανία – Ιταλία 56-90
Δ’ όμιλος (Πράγα) Σερβία 5-0*
Φινλανδία 3-2*
Πολωνία 3-2*
Τσεχία 2-3*
Ισραήλ 2-3
Ολλανδία 0-5
*Εξασφάλισαν την πρόκριση στους “16”
Αγωνιστική Ημερομηνία – Ώρα Παιχνίδι
1η Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου – 15:00 Ισραήλ – Φινλανδία 89-87
1η Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου – 18:30 Πολωνία – Τσεχία 99-84
1η Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου – 22:00 Σερβία – Ολλανδία 100-76
2η Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου – 15:00 Φινλανδία – Πολωνία 89-59
2η Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου – 18:30 Τσεχία – Σερβία 68-81
2η Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου – 22:00 Ολλανδία – Ισραήλ 67-74
3η Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου – 15:00 Πολωνία – Ισραήλ 85-76
3η Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου – 18:30 Τσεχία – Ολλανδία 88-80
3η Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου – 22:00 Σερβία – Φινλανδία 100-70
4η Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου – 15:00 Ολλανδία – Πολωνία 69-75
4η Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου – 18:30 Φινλανδία – Τσεχία 98-88
4η Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου – 22:00 Ισραήλ – Σερβία 78-89
5η Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου – 15:00 Φινλανδία – Ολλανδία 88-67
5η Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου – 18:30 Τσεχία – Ισραήλ 88-77
5η Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου – 22:00 Σερβία – Πολωνία 96-69
Φάση των “16” (Βερολίνο)
Αριθμός αγώνα Ημερομηνία Ζευγάρι
61 Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου – 19:00 Γερμανία – Μαυροβούνιο 85-79
63 Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου – 21:45 Ισπανία – Λιθουανία 102-94
65 Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου – 15:45 Σλοβενία – Βέλγιο 88-72
67 Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου – 13:00 Τουρκία – Γαλλία 86-87
62 Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου – 21:45 Ελλάδα – Τσεχία 94-88
64 Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου – 15:45 Φινλανδία – Κροατία 94-86
66 Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου – 13:00 Ουκρανία – Πολωνία 86-94
68 Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου – 19:00 Σερβία – Ιταλία 86-94
Προημιτελικά (Βερολίνο)
Αριθμός αγώνα Ημερομηνία Ζευγάρι
69 Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου – 21:30 Γερμανία – Ελλάδα 107-96
70 Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου – 18:15 Ισπανία – Φινλανδία 100-90
71 Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου – 21:30 Σλοβενία – Πολωνία 87-90
72 Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου – 18:15 Γαλλία – Ιταλία 93-85
Ημιτελικά (Βερολίνο)
Αριθμός αγώνα Ημερομηνία Ζευγάρι
73 Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 18:15 Πολωνία-Γαλλία 54-95
74 Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 21:30 Γερμανία-Ισπανία 91-96
Τελικοί (Βερολίνο)
Ημερομηνία/ώρα
Μικρός τελικός Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 18:15 Γερμανία-Πολωνία 82-69
Τελικός Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, 21:30 Ισπανία-Γαλλία 88-76